<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Bingam &#187; Кодинг</title>
	<atom:link href="http://bingam.ru/category/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bingam.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 16:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Валидатор</title>
		<link>http://bingam.ru/2026/04/18/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://bingam.ru/2026/04/18/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bingam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bingam.ru/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[По роду деятельности частенько требуется проверка соответствия карточного счета БИКу банка. Речь о российских банках и карточных счетах, а не номеров карт! Для собственного удобства разработала портабельное приложение BankValidator 1.0 для проверки счета БИКу. Приложение не требует установки. Логика работы: Пользователь вводит 9-значный БИК и 20-значный номер счёта. Может проверить БИК отдельно кнопкой «Проверить БИК». [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bingam.ru/2026/04/18/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет вычислений js по одной кнопке</title>
		<link>http://bingam.ru/2023/03/08/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-js-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b5/</link>
		<comments>http://bingam.ru/2023/03/08/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-js-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bingam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bingam.ru/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Итак, я соскучилась по кодингу и решила написать или, правильнее будет сказать, дописать маленький расчет на js. Как известно, программисты люди ленивые, поэтому я нашла оптимальный код в сети и модифицировала его под свои потребности. Есть скрипт, который вычисляет процент от числа. Скрипт работает только с целыми положительными значениями. Но надо вводить число и затем еще [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bingam.ru/2023/03/08/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-js-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
